(単位:百万円、%)
売上高
営業利益(△営業損失)
売上高営業利益率

経常利益(△経常損失)
売上高経常利益率
当期純利益(△当期純損失)
売上高当期純利益率
純資産
総資産
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 39,666 | 63,508 | 70,210 | 55,734 | 43,653 |
| 営業利益(△営業損失) | 3,183 | 4,171 | 4,712 | 2,167 | △233 |
| 売上高営業利益率 | 8.0 | 6.6 | 6.7 | 3.9 | △0.5 |
| 経常利益(△経常損失) | 2,853 | 4,505 | 4,368 | △146 | △774 |
| 売上高経常利益率 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | △0.3 | △1.8 |
| 当期純利益(△当期純損失) | 2,435 | 2,182 | 2,855 | △5,743 | △2,009 |
| 売上高当期純利益率 | 6.1 | 3.4 | 4.1 | △10.3 | △4.6 |
| 純資産 | 24,920 | 27,150 | 29,919 | 14,700 | 11,068 |
| 総資産 | 51,701 | 70,161 | 71,510 | 60,814 | 54,505 |








