(単位:百万円)
売上高
営業利益

経常利益
当期純利益
純資産
EBITDA
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 30,537 | 36,246 | 39,666 | 63,508 | 70,210 |
| 営業利益 | 2,394 | 3,611 | 3,183 | 4,171 | 4,712 |
| 経常利益 | 1,960 | 3,128 | 2,853 | 4,505 | 4,368 |
| 当期純利益 | 315 | 1,807 | 2,435 | 2,182 | 2,855 |
| 純資産 | 18,809 | 20,511 | 24,920 | 27,151 | 29,919 |
| EBITDA(注1) | 1,651 | 4,247 | 5,594 | 7,774 | 7,859 |
(注1)(EBITDA=税金調整前純利益+減価償却費+営業権一括償却+支払利息)








