1株当たり情報
キャッシュフロー
当期純利益(EPS)

純資産
配当金
配当性向
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(EPS)(注1) | 21.21 | 104.25 | 126.54 | 111.88 | 149.96 |
| 配当金 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 配当性向(%)(注2) | 94.30 | 28.78 | 31.61 | 35.75 | 26.70 |
| 純資産(BPS)(注3) | 1,220.14 | 1,175.67 | 1,285.44 | 1,383.75 | 1,486.13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(注4) | 76.78 | 139.21 | 158.60 | 172.61 | 209.58 |
(注1)1株当たり当期純利益(EPS)=当期純利益/期中平均株式数
(注2)配当性向=1株当たり配当額/1株当たり当期純利益×100(%)
(注3)1株当たり純資産(BPS)=純資産/発行済株式数
(注4)1株当たりの営業活動によるキャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー/期中平均株式数







