1株当たり情報
当期純利益(△当期純損失)
配当金及び配当性向

純資産
営業活動によるキャッシュ・フロー
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(△当期純損失)(注1) | 126.54 | 111.88 | 149.96 | △298.91 | △104.57 |
| 配当金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 配当性向(%)(注2) | 31.61 | 35.75 | 26.70 | - | - |
| 純資産(BPS)(注3) | 1,285.44 | 1,383.75 | 1,486.13 | 718.04 | 545.55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(注4) | 157.21 | 166.19 | 209.58 | 101.03 | 94.66 |
(注1)1株当たり当期純利益(EPS)=当期純利益/期中平均株式数
(注2)配当性向=1株当たり配当額/1株当たり当期純利益×100(%)
(注3)1株当たり純資産(BPS)=純資産/発行済株式数
(注4)1株当たりの営業活動によるキャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー/期中平均株式数







