| 纯粹控股公司 | 胜美达集团株式会社 |
|---|---|
| 总部 | 〒103-8589 Asahi Building, 3-12-2, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan, 103-8589 TEL:03-3272-7100 FAX:03-3272-7802 到朝日大楼(Asahi)的地图 |
| 成立日期 | 1956年(昭和31年)1月16日 |
| 注册资本 | 72亿1600万日元(2010年12月31日时点) |
| 合并销售额 | 534亿4500万日元(2010年会计年度) |
| 股份 | 东京证券交易所第一部上市(股份代号:6817) 股份信息 |
| 结算日 | 12月31日 IR资料 |
| 主要交易银行 | 三井住友銀行 Resona银行 瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank) 三菱東京UFJ銀行 |
| 会计监查人 | KPMG AZSA & Co. |
| 行政总裁(CEO) | 八幡 滋行 高级管理人员 |
| 员工人数 | 20,003名(2010年12月31日时点) 组织图 |
| 总部 | 东京 |
| 研究发展中心(R&D Center) | 东京、仙台、长野、中国、泰国、德国 |
| 日本国内营业据点 | 东京、仙台、长野、熊谷、金泽、名古屋、大阪 亚洲 |
| 海外营业据点 | 香港、新加玻、中国、台湾、泰国、韩国、美国、德国 亚洲 欧洲 北美洲、中南美洲 |
| 生产据点 | 日本、中国(太平、番禺、南宁)、墨西哥、越南、泰国、德国、罗马尼亚、斯洛文尼亚 |
| 主营业务 | 音响、影音器材、OA、车载、产业器械等电子零件、高频率线圈之研究、开发、设计、制造、销售 业务范围 |
※本网页包含委托加工生产商信息。








