(单位:100万日元)
销售额
营业利润

经常利润
当期纯利润
净资产
EBITDA
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 30,537 | 36,246 | 39,666 | 63,508 | 70,210 |
| 营业利润 | 2,394 | 3,611 | 3,183 | 4,171 | 4,712 |
| 经常利润 | 1,960 | 3,128 | 2,853 | 4,505 | 4,368 |
| 当期纯利润 | 315 | 1,807 | 2,435 | 2,182 | 2,855 |
| 净资产 | 18,809 | 20,511 | 24,920 | 27,151 | 29,919 |
| EBITDA(注1) | 1,621 | 4,214 | 5,533 | 7,652 | 7,859 |
(注1)(EBITDA=税前纯利润+折旧费+营业权一次性摊销+利息支出)








