每股信息
当期纯利润(△当期純損失)
股利及股利倾向

净资产
营业活动所得现金流量
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期纯利润(△当期純損失)(注1) | 126.54 | 111.88 | 149.96 | △298.91 | △104.57 |
| 股息 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 派息比率(%)(注2) | 31.61 | 35.75 | 26.70 | - | - |
| 净资产(BPS)(注3) | 1,285.44 | 1,383.75 | 1,486.13 | 718.04 | 545.55 |
| 营业活动所得现金流量(注4) | 157.21 | 166.19 | 209.58 | 101.03 | 94.66 |
(注1)每股当期纯利润(EPS)=当期纯利润/期内平均股份数
(注2)派息比率=每股派息/每股当期纯利润×100(%)
(注3)每股净资产(BPS)=净资产/已发行股份数
(注4)每股营业活动所得现金流量=营业活动所得现金流量/期内平均股份数







