每股信息
现金流量
当期纯利润(EPS)

净资产
股息
派息比率
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期纯利润(EPS)(注1) | 21.21 | 104.25 | 126.54 | 111.88 | 149.96 |
| 股息 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 派息比率(%)(注2) | 94.30 | 28.78 | 31.61 | 35.75 | 26.70 |
| 净资产(BPS)(注3) | 1,220.14 | 1,175.67 | 1,285.44 | 1,383.75 | 1,486.13 |
| 营业活动所得现金流量(注4) | 76.78 | 139.21 | 158.60 | 172.61 | 209.58 |
(注1)每股当期纯利润(EPS)=当期纯利润/期内平均股份数
(注2)派息比率=每股派息/每股当期纯利润×100(%)
(注3)每股净资产(BPS)=净资产/已发行股份数
(注4)每股营业活动所得现金流量=营业活动所得现金流量/期内平均股份数







